2009 Mercedes Benz E320 Specifications |
|
Engine |
|
| Engine Type | V-6 |
| Displacement | 3.0 liters |
| Fuel System | Gas Engine |
| Power | 210 hp |
| Torque | 400 lb-ft. |
Transmission |
|
| Drivetrain | rear-wheel |
| Type | 7-spd w/OD |
Brakes |
|
| Brake Type | 4-wheel disc |
| Brake ABS System | 4-wheel |
Wheels |
|
| Front Tire Size | P225/55HR16.0 BSW AS |
| Rear Tire Size | P225/55HR16.0 BSW AS |
| Front Wheel Size (in) | 16″ silver alloy |
| Rear Wheel Size (in) | 16″ silver alloy |
Sizes/Capacities |
|
| Weight | 5,015 lbs. |
| Wheelbase | 112.4″ |
| Length | 191.0″ |
| Width (Without Mirrors) | 71.7″ |
| Height | 58.4″ |
| Fuel Capacity | 21.1 gal. |
| City MPG | 23 |
| Highway MPG | 32 |
| Base MRSP | $54,200 |
